1 ДЕКАБРЯ 2018 г. прошел турнир на призы ХАРИСА ЮНИЧЕВА в категории Мастерс. Было установлено 4 рекорда Кубани Среди трудовых коллективов. ПОБЕДУ одержал Департамент оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи во главе МЕСС АЛЕКСАНДРА. Турнир прошел на позитиве БЛАГОДАРЯ неутомимому председателю КЛУБА КАТРАН КОМАРОВУ ВЛАДИМИРУ.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Открытый турнир по плаванию, посвященный памяти призера Олимпийских игр в Мельбурне Хариса Юничева
| 01.12.2018 г. | г. Сочи, ул. Юных ленинцев 5/3 | ||
| бассейн 25 метров, ДЮСШ №2 | |||
| 100 м брасс, женщины, | |||
| Павлюк Юлия, 1984 г.р. | 01:16,37 | Рекорд Кубани | Катран |
| 50 м брасс, женщины | |||
| Круглова Анна, 1987 г.р. | 00:35,37 | Рекорд Кубани | сан. Заполярье |
| Пометова Янина, 1985 г.р. | 00:38,46 | лично | |
| Зиновьева Марина, 1974 г.р. | 01:26,45 | ВТК | |
| 50 м брасс, мужчины | |||
| Юшков Илья 1993 г.р. | 00:29,78 | Рекорд Кубани | Катран |
| Евстратенко Дмитрий, 1992 г.р. | 00:32,30 | Катран | |
| Кулецкий Александр, 1987 г.р. | 00:34,23 | Спорт ИНН | |
| Кочетков Роман, 1984 г.р. | 00:34,37 | Спорт ИНН | |
| Сазонов Юрий, 1968 г.р. | 00:38,84 | Невинномыск | |
| Довженко Виктор, 1967 г.р. | 00:44,12 | Катран | |
| Найденов Александр, 1974 г.р. | 00:45,86 | Спорт ИНН | |
| Месс Александр, 1960 г.р. | 00:46,56 | Катран | |
| 50 м вольный стиль, женщины | |||
| Крестовинг Юлия, 1990 г.р. | 00:30,76 | Катран | |
| Абзалова Диана, 1988 г.р. | 00:36,65 | лично | |
| Копылова Наталья, 1993 г.р. | 00:46,26 | лично | |
| Салова Тамара, 1954 г.р. | 00:51,18 | Катран | |
| Ушакова Мария, 1996 г.р. | 00:29,50 | ДЮСШ №2 | |
| 50 м вольный стиль, мужчины | |||
| Тесемников Михаил, 1987 г.р. | 00:25,34 | СК "Пловец" | |
| Кимаев Антон, 1983 г.р. | 00:27,16 | Катран | |
| Воронцов Роман, 1981 г.р. | 00:27,25 | лично | |
| Евстратенко Дмитрий, 1992 г.р. | 00:27,98 | Катран | |
| Масалов Антон, 1993 г.р. | 00:28,03 | Катран | |
| Киселев Владислав, 1974 г.р. | 00:29,14 | Спорт ИНН | |
| Бобырев Руслан, 1982 г.р. | 00:30,29 | лично | |
| Кулецкий Александр, 1987 г.р. | 00:30,82 | Спорт ИНН | |
| Исаков Сергей, 1963 г.р. | 00:32,24 | Тригалия Свим | |
| Думчев Андрей, 1981 г.р. | 00:33,81 | лично | |
| Гордеев Дмитрий, 1981 г.р. | 00:40,69 | лично | |
| Ковалев Александр, 1976 г.р. | 00:41,50 | ООО "Жемчужина-пегас" | |
| Павленко Иван, 1951 г.р. | 00:43,71 | Катран | |
| Найденов Александр, 1974 г.р. | 00:43,91 | Спорт ИНН | |
| Пефтиев Андрей, 1976 г.р. | 00:44,80 | Спорт ИНН | |
| 200 м брасс, женщины | |||
| Павлюк Юлия, 1984 г.р. | 02:50,08 | Рекорд Кубани | Катран |
| Жёлудева Марина, 1986 г.р. | 03:51,81 | сан. Заполярье | |
| Ландман Астра, 1970 г.р. | 04:04,64 | Катран | |
| Сырицына Астра, 1972 г.р. | 04:20,13 | Катран | |
| 200 м брасс, мужчины | очки | ||
| Старовойтов Владимир, 1955 г.р. | 03:13,48 | 607 | Катран |
| Чикин Владимир, 1963 г.р. | 03:06,22 | 594 | Катран |
| Амосов Дмитрий, 1966 г.р. | 03:13,18 | 491 | Невинномыск |
| Сахаров Сергей, 1963 г.р. | 03:36,62 | 377 | Невинномыск |
| 50 м баттерфляй, женщины | |||
| Панфилова Ирина, 1985 г.р. | 00:38,63 | СКК "Знание" | |
| Дзагания Елена, 1966 г.р. | 00:47,62 | лично | |
| 50 м баттерфляй, мужчины | |||
| Вартан Михаил, 1986 г.р. | 00:29,44 | Катран | |
| Масалов Антон, 1993 г.р. | 00:34,59 | Катран | |
| Набивач Сергей, 1962 г.р. | 00:34,62 | Катран | |
| Бобырев Руслан, 1982 г.р. | 00:36,36 | лично | |
| Нарижный Владислав, 1971 г.р. | 00:47,33 | лично | |
| Белобородов Дмитрий, 1994 г.р. | 00:32,85 | лично | |
| 50 м на спине, женщины | |||
| Копылова Наталья, 1993 г.р. | 00:57,35 | лично | |
| 50 м на спине, мужчины | |||
| Сахаров Марк, 1992 г.р. | 00:31,59 | Невинномыск | |
| Кочетков Роман, 1984 г.р. | 00:35,31 | Спорт ИНН | |
| Киселев Владислав, 1974 г.р. | 00:36,99 | Спорт ИНН | |
| Думчев Андрей, 1981 г.р. | 00:45,34 | лично | |
| 100 м вольный стиль, мужчины | |||
| Рудаков Сергей, 1984 г.р. | 01:16,13 | Студия-8 | |
| Колганов Сергей, 1985 г.р. | 01:19,80 | лично | |
| Дубчев Андрей, 1983 г.р. | 01:21,68 | Студия-8 | |
| Трусов Михаил, 1987 г.р. | 01:30,15 | Студия-8 | |
| 100 м комплексное плавание, женщины | |||
| Панфилова Ирина, 1985 г.р. | 01:28,86 | СКК "Знание" | |
| 100 м комплексное плавание, мужчины | |||
| Вартан Михаил, 1986 г.р. | 01:08,76 | Катран | |
| ЭСТАФЕТА 4*50 м вольный стиль, смешанная | |||
| Департамент оформления и дизайна | 02:06,50 | Пометова Янина 1985, Исаков Сергей 1963, Ландман Астра 1970, Месс Александр 1960 | |
| Сан. "Заполярье" | 02:16,76 | Аввакумов Дмитрий 1969, Круглова Анна 1987, Колганов Сергей 1975, Жёлудева Марина 1986 | |
| Департамент городского хозяйства | 02:20,72 | Трусов Михаил 1987, Рудаской Сергей 1984, Железняк Алиса 1989, Максимова Мария 1987 | |
| Главный судья судья III категории |
Комаров В.Н. | ||
| Главный секретарь судья III категории |
Ландман А.А. | ||
Председатель клуба "Катран" - Комаров В.Н.








