Уважаемые друзья!
Предлагаем вашему вниманию примерную программу соревнований для Чемпионатов и Кубков России!
Вариант №1 («Акватория»)
1 день | 2 день | 3 день |
---|---|---|
50 м брасс | 4х50 комб | 50 м батт |
800 м в/с | 400 м компл | 50 м н/с |
100 м батт | 200 м компл | |
Разминка | Разминка | 400 м в/с |
100 м в/с | 50 м в/с | 200 м брасс |
200 м батт | 100 м брасс | 4х50 комб смеш |
200 м н/с | 100 м н/с | |
4х50 в/с | 200 м в/с | |
4х50 в/с смеш |
Вариант №2 (Чемпионат России, «Посейдон»)
1 день | 2 день | 3 день |
---|---|---|
200 м брасс | 50 м в/с | 4х50 м в/с |
100 м в/с | 50 м брасс | 50 м н/с |
100 м н/с | 100 м батт | 50 м батт |
200 м батт | 200 м н/с | 100 м брасс |
Разминка | 200 м в/с | 200 м компл |
4х50 м в/с смеш | 400 м компл | 4х50 комб смеш |
800 м в/с | 4х50 м комб | 400 м в/с |
Вариант №3 (Кубок России, «Посейдон»)
1 день | 2 день | 3 день |
---|---|---|
100 м в/с | 50 м брасс | 4х50 м в/с |
200 м брасс | 50 м в/с | 50 м н/с |
100 м н/с | 100 м батт | 50 м батт |
200 м батт | 200 м н/с | 100 м брасс |
Разминка | 200 м в/с | 200 м компл |
4х50 м в/с смеш | 400 м компл | 4х50 комб смеш |
800 м в/с | 4х50 м комб | 400 м в/с |
100 м компл |
Вариант Кубка России, «Спартак»
1 день | 2 день | 3 день |
---|---|---|
50 м брасс | 4х50 комб | 100 м в/с |
200 м н/с | 50 м батт | 50 м н/с |
50 м в/с | 200 м брасс | 200 м батт |
Разминка | Разминка | |
100 м батт | 100 м н/с | 100 м брасс |
800 м в/с | 200 м в/с | 400 м в/с |
100 м компл | 400 м компл | 200 м компл |
4х50 м в/с | 4х50 м в/с смеш | 4х50 комб смеш |
Вариант Чемпионата России, «Спартак»
1 день | 2 день | 3 день |
---|---|---|
50 м батт | 50 м в/с | 4х50 м в/с смеш |
100 м в/с | 200 м брасс | 50 м н/с |
Разминка | Разминка | |
50 м брасс | 200 м батт | 200 м в/с |
200 м н/с | 100 м н/с | 100 м брасс |
400 м в/с | 800 м в/с | 400 м компл |
4х50 м в/с | 200 м компл | 100 м батт |
4х50 м комб | 4х50 комб смеш |