Контрольные нормативы для чемпионатов и кубков России в 50-метровом бассейне
мужчины | ||||||||
Группа | 200 в/ст | 200 н/сп | 200 брасс | 200 батт | 200 к/пл | 400 в/ст | 400 к/пл | 800 в/ст |
25-29 | 02:35,0 | 03:00,0 | 03:20,0 | 03:05,0 | 03:05,0 | 05:45,0 | 06:50,0 | 12:10,0 |
30-34 | 02:40,0 | 03:05,0 | 03:25,0 | 03:10,0 | 03:10,0 | 05:50,0 | 07:00,0 | 12:20,0 |
35-39 | 02:45,0 | 03:10,0 | 03:30,0 | 03:15,0 | 03:15,0 | 05:55,0 | 07:15,0 | 12:35,0 |
40-44 | 02:50,0 | 03:20,0 | 03:40,0 | 03:25,0 | 03:25,0 | 06:05,0 | 07:30,0 | 13:00,0 |
45-49 | 03:00,0 | 03:30,0 | 03:50,0 | 03:35,0 | 03:35,0 | 06:20,0 | 07:55,0 | 13:40,0 |
50-54 | 03:10,0 | 03:40,0 | 04:00,0 | 03:50,0 | 03:50,0 | 06:40,0 | 08:20,0 | 14:25,0 |
55-59 | 03:20,0 | 03:55,0 | 04:15,0 | 04:05,0 | 04:05,0 | 07:05,0 | 08:55,0 | 15:20,0 |
60-64 | 03:35,0 | 04:10,0 | 04:30,0 | 04:25,0 | 04:20,0 | 07:35,0 | 09:40,0 | 16:20,0 |
65-69 | 03:50,0 | 04:30,0 | 04:50,0 | 04:50,0 | 04:40,0 | 08:10,0 | 10:35,0 | 17:25,0 |
70-74 | 04:10,0 | 04:50,0 | 05:20,0 | 05:25,0 | 05:00,0 | 08:55,0 | 11:30,0 | 18:40,0 |
75-79 | 04:30,0 | 05:25,0 | 05:55,0 | 06:05,0 | 05:30,0 | 09:45,0 | 12:35,0 | 20:10,0 |
80-84 | 05:00,0 | 06:10,0 | 06:40,0 | 06:55,0 | 06:10,0 | 10:40,0 | 13:45,0 | 22:00,0 |
85-89 | 05:35,0 | 07:15,0 | 07:45,0 | 08:15,0 | 07:10,0 | 11:45,0 | 15:00,0 | 24:15,0 |
90-94 | 06:30,0 | 08:40,0 | 09:00,0 | 09:55,0 | 08:20,0 | 12:50,0 | 16:40,0 | 26:35,0 |
женщины | ||||||||
Группа | 200 в/ст | 200 н/сп | 200 брасс | 200 батт | 200 к/пл | 400 в/ст | 400 к/пл | 800 в/ст |
25-29 | 03:00,0 | 03:20,0 | 03:45,0 | 03:30,0 | 03:30,0 | 06:40,0 | 07:40,0 | 14:30,0 |
30-34 | 03:05,0 | 03:25,0 | 03:50,0 | 03:40,0 | 03:35,0 | 06:55,0 | 07:55,0 | 14:40,0 |
35-39 | 03:10,0 | 03:30,0 | 04:00,0 | 03:50,0 | 03:45,0 | 07:10,0 | 08:15,0 | 15:00,0 |
40-44 | 03:20,0 | 03:40,0 | 04:10,0 | 04:00,0 | 03:55,0 | 07:25,0 | 08:45,0 | 15:35,0 |
45-49 | 03:30,0 | 03:55,0 | 04:25,0 | 04:15,0 | 04:05,0 | 07:50,0 | 09:10,0 | 16:20,0 |
50-54 | 03:45,0 | 04:15,0 | 04:40,0 | 04:35,0 | 04:20,0 | 08:15,0 | 09:45,0 | 17:15,0 |
55-59 | 04:00,0 | 04:40,0 | 05:00,0 | 04:55,0 | 04:40,0 | 08:45,0 | 10:25,0 | 18:10,0 |
60-64 | 04:20,0 | 05:05,0 | 05:20,0 | 05:20,0 | 05:00,0 | 09:20,0 | 11:10,0 | 19:15,0 |
65-69 | 04:40,0 | 05:30,0 | 05:45,0 | 05:50,0 | 05:25,0 | 09:55,0 | 12:00,0 | 20:40,0 |
70-74 | 05:05,0 | 06:00,0 | 06:10,0 | 06:30,0 | 05:55,0 | 10:35,0 | 13:15,0 | 22:00,0 |
75-79 | 05:35,0 | 06:40,0 | 06:50,0 | 07:20,0 | 06:35,0 | 11:25,0 | 14:30,0 | 23:50,0 |
80-84 | 06:10,0 | 07:30,0 | 07:50,0 | 08:25,0 | 07:20,0 | 12:25,0 | 15:45,0 | 26:00,0 |
85-89 | 06:55,0 | 08:45,0 | 09:05,0 | 09:55,0 | 08:25,0 | 13:35,0 | 17:35,0 | 28:25,0 |
90-94 | 07:50,0 | 10:10,0 | 10:40,0 | 12:20,0 | 09:45,0 | 15:00,0 | 20:10,0 | 32:05,0 |
Контрольные нормативы для чемпионатов и кубков России в 25-метровом бассейне
мужчины | |||
Группа | 400 м в/ст. | 800 м в/ст. | 400 м к/пл. |
25-29 | 05:40,0 | 12:00,0 | 06:45,0 |
30-34 | 05:45,0 | 12:10,0 | 06:55,0 |
35-39 | 05:50,0 | 12:25,0 | 07:10,0 |
40-44 | 06:00,0 | 12:50,0 | 07:25,0 |
45-49 | 06:15,0 | 13:30,0 | 07:50,0 |
50-54 | 06:35,0 | 14:15,0 | 08:15,0 |
55-59 | 07:00,0 | 15:10,0 | 08:50,0 |
60-64 | 07:30,0 | 16:10,0 | 09:35,0 |
65-69 | 08:05,0 | 17:15,0 | 10:30,0 |
70-74 | 08:50,0 | 18:30,0 | 11:15,0 |
75-79 | 09:40,0 | 20:00,0 | 12:30,0 |
80-84 | 10:35,0 | 21:50,0 | 13:40,0 |
85-89 | 11:40,0 | 24:05,0 | 14:55,0 |
90-94 | 12:45,0 | 26:25,0 | 16:35,0 |
женщины | |||
Группа | 400 м в/ст. | 800 м в/ст. | 400 м к/пл. |
25-29 | 06:35,0 | 14:20,0 | 07:35,0 |
30-34 | 06:50,0 | 14:30,0 | 07:50,0 |
35-39 | 07:05,0 | 14:50,0 | 08:10,0 |
40-44 | 07:20,0 | 15:25,0 | 08:40,0 |
45-49 | 07:45,0 | 16:10,0 | 09:05,0 |
50-54 | 08:10,0 | 17:05,0 | 09:40,0 |
55-59 | 08:40,0 | 18:00,0 | 10:20,0 |
60-64 | 09:15,0 | 19:05,0 | 11:05,0 |
65-69 | 09:50,0 | 20:30,0 | 11:55,0 |
70-74 | 10:30,0 | 21:50,0 | 13:10,0 |
75-79 | 11:20,0 | 23:40,0 | 14:25,0 |
80-84 | 12:20,0 | 25:50,0 | 15:40,0 |
85-89 | 13:30,0 | 28:15,0 | 17:30,0 |
90-94 | 14:55,0 | 31:55,0 | 20:05,0 |